traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 84.945ms 84.922ms 84.961ms
9 > 213.140.49.100 (213.140.49.100) [] 105.095ms 105.085ms 105.073ms
10 > 94.142.127.255 (94.142.127.255) [] 112.085ms 112.064ms 112.084ms
11 > 5.53.3.202 (5.53.3.202) [] 137.012ms 136.892ms 136.834ms
12 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 129.746ms 129.795ms 129.780ms
13 >
14 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 137.219ms 137.180ms 137.742ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > par-dpa1-sbb2-8k.es.eu (57.128.121.201) [] 18.315ms 17.124ms 16.525ms
7 > par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.13) [] 15.930ms 16.088ms 16.098ms
8 >
9 >
10 > 94.142.98.253 (94.142.98.253) [] 95.305ms 95.321ms 95.304ms
11 > 213.140.35.87 (213.140.35.87) [] 124.767ms 124.773ms 124.809ms
12 > 5.53.3.202 (5.53.3.202) [] 156.280ms 156.132ms 156.115ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 149.096ms 149.121ms 149.099ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 156.457ms 158.078ms 156.476ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 84.876ms 84.904ms 84.872ms
9 > 213.140.49.100 (213.140.49.100) [] 105.054ms 105.112ms 105.050ms
10 > 94.142.127.255 (94.142.127.255) [] 112.077ms 112.048ms 112.065ms
11 > 5.53.3.202 (5.53.3.202) [] 136.532ms 136.717ms
12 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 129.755ms 129.768ms 129.769ms
13 >
14 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 137.907ms 137.182ms 137.094ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 85.000ms 85.142ms 84.892ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 84.680ms 84.621ms 84.668ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 105.107ms 105.130ms 105.109ms
11 > 94.142.98.72 (94.142.98.72) [] 125.848ms 125.967ms 126.203ms
12 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 128.782ms 128.547ms 129.389ms
13 >
14 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 136.020ms 135.891ms 138.927ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 85.110ms 84.897ms 84.900ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 84.693ms 84.643ms 84.616ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 105.131ms 105.125ms 105.100ms
11 > 94.142.118.173 (94.142.118.173) [] 123.729ms 123.829ms 123.684ms
12 > 94.142.98.60 (94.142.98.60) [] 128.424ms 128.493ms 128.631ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 128.636ms 128.581ms 128.592ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 135.967ms 135.993ms 135.974ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 85.035ms 85.053ms 84.938ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 84.654ms 84.624ms 84.652ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 105.153ms 105.175ms 105.103ms
11 > 5.53.3.202 (5.53.3.202) [] 138.483ms 138.565ms 138.565ms
12 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 131.587ms 131.564ms 131.583ms
13 >
14 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 142.778ms 139.984ms 139.021ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 89.572ms 89.343ms 89.615ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 89.252ms 89.242ms 89.295ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 108.612ms 108.675ms 108.666ms
11 > 94.142.118.173 (94.142.118.173) [] 128.114ms 127.908ms 127.845ms
12 > 94.142.98.60 (94.142.98.60) [] 132.662ms 132.537ms 132.518ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 139.804ms 139.784ms 139.805ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 140.451ms 140.729ms 142.361ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 89.359ms 89.442ms 89.534ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 89.284ms 89.272ms 89.274ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 108.604ms 108.596ms 108.615ms
11 > 5.53.3.202 (5.53.3.202) [] 134.955ms 134.795ms 135.023ms
12 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 142.791ms 142.798ms 142.795ms
13 >
14 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 143.526ms 143.485ms 143.518ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 89.620ms 89.392ms 89.442ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 89.271ms 89.279ms 89.292ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 108.604ms 108.600ms 108.620ms
11 > 94.142.118.173 (94.142.118.173) [] 131.125ms 130.885ms 130.876ms
12 > 94.142.98.12 (94.142.98.12) [] 130.789ms 131.107ms 130.834ms
13 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 142.834ms 142.841ms 142.845ms
14 >
15 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 144.180ms 143.612ms 143.511ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 89.376ms 89.366ms 89.381ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 89.262ms 89.255ms 89.241ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 108.625ms 108.604ms 108.601ms
11 > 94.142.118.173 (94.142.118.173) [] 127.810ms 127.683ms 127.769ms
12 > 5.53.3.62 (5.53.3.62) [] 127.750ms 127.812ms 127.904ms
13 > 176.52.248.159 (176.52.248.159) [] 127.670ms 128.111ms 127.890ms
14 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 136.656ms 137.940ms 136.730ms
15 >
16 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 140.433ms 140.386ms 140.374ms
traceroute to 143.208.58.1 (143.208.58.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 > 213.140.43.255 (213.140.43.255) [] 89.358ms 89.354ms 89.354ms
9 > ae30-0-grtvirtx4.net.telefonicaglobalsolutions.com (94.142.121.184) [] 89.320ms 89.259ms 89.269ms
10 > 213.140.35.115 (213.140.35.115) [] 108.629ms 108.676ms 108.614ms
11 > 5.53.3.202 (5.53.3.202) [] 133.231ms 133.238ms 133.609ms
12 > cable-color-hu0-0-0-18-100-grtguapb1.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.195) [] 142.834ms 142.799ms 142.861ms
13 >
14 > 143.208.58.1 (143.208.58.1) [] 143.562ms 143.651ms 145.604ms